生産状況
ミニ・バラ
ミニ・バラの新種を交配を繰り返しながら生み出し、毎年新しい風を届けたく生産しています。現在は3月〜5月上旬と9月下旬〜11月中旬の春と秋の2回ミニ・バラの出荷をしています。
初雪カズラ
2月下旬〜6月中旬、9月上旬〜12月中旬の長期に渡り3寸ポリポットでの生産供給をしています。
オレアリア
11月〜12月下旬にかけて出荷しています。
露地、ガラス温室、硬質ビニールハウスのそれぞれで生産しています。
品 種 名 | 色系 | 3.5寸 | 4寸 | 6寸 | 7寸 | 尺スタンド |
ミス・ピーチ姫 | サーモン | 56,000 | 280 | 200 | 270 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マイハート | 〃 | 140 | 270 | 70 | ||
ウオ−ム | 〃 | 480 | 1,130 | 230 | 180 | 100 |
ピーチェ | ピンク | 500 | 2,930 | 190 | 40 | 20 |
スカビラ | 〃 | 300 | 2,590 | 20 | 470 | 100 |
メルティー | 〃 | 340 | 120 | 30 | ||
ピンベリー | 〃 | 1,600 | 1,520 | 40 | ||
フェスタ | 〃 | 300 | 1,400 | 270 | 30 | |
ほほえみ | 〃 | 27,000 | 600 | 600 | ||
サンリトル | イエロー | 1,100 | 1,730 | 150 | 50 | |
レモンベール | 〃 | 70 | 10 | |||
プリズム | 〃 | 3,210 | 200 | 50 | ||
エルドラード | 〃 | 510 | 970 | 100 | 30 | |
アンビレッド | レッド | 1,000 | 1,470 | 410 | 280 | 100 |
キャンディキャンディ | 〃 | 3,500 | 30 | 10 | ||
ワイルドペタル | 〃 | 500 | 1,280 | 120 | 20 | |
ブリーナ | 混黄 | 300 | 170 | 20 | ||
リターン | 淡肌 | 500 | 670 | 20 | 120 | 50 |
メローネ | 朱 | 500 | 1,110 | 100 | 10 | |
フィール | 混白 | 1,560 | 240 | 120 | 10 | |
マリー | 混白 | 500 | 580 | 80 | 10 | |
計 | 9,650 | 107,090 | 1,910 | 3,690 | 1,590 |
4寸 |
ミス・ピーチ姫 |
キャンディキャンディ |
サンリトル |
6 寸 |
ウオ−ム |
ミス・ピーチ姫 |
フィール |
7 寸 |
スカビラ |
プリズム |
アンビレッド |
尺 鉢 |
プリズム |
スカビラ |
アンビレッド |
〒498-0045
愛知県弥富市稲元10−31
TEL 0567-68-8275
FAX 0567-68-4233